Kaupandi leigir eignarhluta Skjólfestu og greiðir mánaðarlega leigu til sjóðsins.
Eftirfarandi tafla sýnir leigufjárhæð:
| Fjöldi herbergja | Íbúðaverð | Eignarhlutur Skjólfestu – 20% | Leiga á eignarhlut Skjólfestu per mánuð |
|---|---|---|---|
| 3 | 67.900.000 | 13.580.000 | 45.000 |
| 3 | 69.000.000 | 13.800.000 | 46.000 |
| 4 | 84.900.000 | 16.980.000 | 56.000 |
| Penthouse | 128.900.000 | 25.780.000 | 86.000 |
| Penthouse | 129.900.000 | 25.980.000 | 86.000 |
Athuga:
